
| 주소 | 서울 영등포구 문래동4가 67 | 총세대수 | 121세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2008년 05월 06일 |
| 입주년월 | 2008년 05월 | 건설사명 | (주)신안 |
| 최고/최저층 | 22층/19층 | 총주차대수 | 143대(가구당 1.18대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 249.52% | 건폐율 | 17.76% |
|
|
[리버뷰신안인스빌] 구조좋고 상태최고 [1084019] 서울 영등포구 문래동4가 67 , 전체 22층 / -층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[신안인스빌1단지] 남향 뷰 최고 [342932] 서울 영등포구 문래동4가 67 , 전체 22층 / *층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
