
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 55-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 421¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 02¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê¸Þ°¡Æ®¸®¿ò |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 31Ãþ/29Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 567´ë(°¡±¸´ç 1.34´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 397.9% | °ÇÆóÀ² | 15.2% |
|
|
[º®»ê¸Þ°¡Æ®¸®¿ò] º¹Ãþ±¸Á¶ÀÇ ÃÖ»ó±Þ [342968] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 55-4 , Àüü 30Ãþ / *Ãþ °è¾à¸éÀû 208m©÷ Àü¿ë¸éÀû 165m©÷ ¸¸¿ø |
