
| 주소 | 서울 영등포구 문래동3가 55-4 | 총세대수 | 421세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2004년 02월 25일 |
| 입주년월 | 2004년 01월 | 건설사명 | 벽산메가트리움 |
| 최고/최저층 | 31층/29층 | 총주차대수 | 567대(가구당 1.34대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 397.9% | 건폐율 | 15.2% |
|
|
[벽산메가트리움] 복층구조의 최상급 [342968] 서울 영등포구 문래동3가 55-4 , 전체 30층 / *층 계약면적 208m² 전용면적 165m² 만원 |
