
| 주소 | 서울 영등포구 문래동6가 43 | 총세대수 | 186세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1985년 01월 11일 |
| 입주년월 | 1985년 01월 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 13층/12층 | 총주차대수 | 186대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 183.9838% | 건폐율 | 18.5759% |
|
|
[문래한신] 인테리어 깔금해요 [343027] 서울 영등포구 문래동6가 43 , 전체 13층 / *층 공급면적 55m² 전용면적 40m² 만원 |
