
| 주소 | 서울 영등포구 양평동2가 1-2 | 총세대수 | 120세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2005년 05월 12일 |
| 입주년월 | 2005년 08월 | 건설사명 | (주)월드종합건설 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 128대(가구당 1.06대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 442.05% | 건폐율 | 34.57% |
|
|
[양평월드메르디앙] 전입되고 융자없고 특히아주깨끗합니다 [1271083] 서울 영등포구 양평동2가 1-2 , 전체 15층 / -층 계약면적 122m² 전용면적 79m² 만원 |
|
|
[월드메르디앙] 방3화2 넓은 집 [343036] 서울 영등포구 양평동2가 1-2 , 전체 15층 / *층 계약면적 127m² 전용면적 83m² 만원 |
