
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 1-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 120¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 05¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ùµåÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 128´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 442.05% | °ÇÆóÀ² | 34.57% |
|
|
[¾çÆò¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó] ÀüÀԵǰí À¶ÀÚ¾ø°í ƯÈ÷¾ÆÁÖ±ú²ýÇÕ´Ï´Ù [1271083] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 1-2 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °è¾à¸éÀû 122m©÷ Àü¿ë¸éÀû 79m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó] ¹æ3È2 ³ÐÀº Áý [343036] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 1-2 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °è¾à¸éÀû 127m©÷ Àü¿ë¸éÀû 83m©÷ ¸¸¿ø |
