
| 주소 | 서울 영등포구 문래동4가 43 | 총세대수 | 382세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2001년 09월 10일 |
| 입주년월 | 2001년 09월 | 건설사명 | 삼환기업주식회사 |
| 최고/최저층 | 23층/21층 | 총주차대수 | 401대(가구당 1.04대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 356.73% | 건폐율 | 24.09% |
|
|
[삼환] 올수리 남향 굿 신도림역도보6분 [1084087] 서울 영등포구 문래동4가 43 , 전체 21층 / -층 공급면적 105m² 전용면적 84m² 만원 |
