
| 주소 | 서울 영등포구 문래동5가 14 | 총세대수 | 383세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 1988년 11월 08일 |
| 입주년월 | 1988년 11월 08일 | 건설사명 | 동산토건 |
| 최고/최저층 | 15층/13층 | 총주차대수 | 300대(가구당 0.78대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 232.0262% | 건폐율 | 18.9595% |
|
|
[문래두산위브] 남향으로 올수리된집 [1084088] 서울 영등포구 문래동5가 14 , 전체 15층 / -층 공급면적 107m² 전용면적 79m² 만원 |
