
| 주소 | 서울 영등포구 문래동6가 46 | 총세대수 | 264세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1986년 12월 30일 |
| 입주년월 | 1986년 12월 30일 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 15층/12층 | 총주차대수 | 0대(가구당 0.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 221.5364% | 건폐율 | 16.7506% |
|
|
[현대1차] 융자없이 주거지역으로 굿 [1084095] 서울 영등포구 문래동6가 46 , 전체 15층 / -층 공급면적 85m² 전용면적 64m² 만원 |
|
|
[현대1차] 주거환경이아주좋은 아파트여요 [1084091] 서울 영등포구 문래동6가 46 , 전체 15층 / -층 공급면적 85m² 전용면적 64m² 만원 |
