ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 46 | ÃѼ¼´ë¼ö | 264¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 12¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 12¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 221.5364% | °ÇÆóÀ² | 16.7506% |
![]() |
[Çö´ë1Â÷] À¶ÀÚ¾øÀÌ ÁÖ°ÅÁö¿ªÀ¸·Î ±Â [1084095] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 46 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 85m©÷ Àü¿ë¸éÀû 64m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[Çö´ë1Â÷] ÁÖ°Åȯ°æÀ̾ÆÁÖÁÁÀº ¾ÆÆÄÆ®¿©¿ä [1084091] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 46 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 85m©÷ Àü¿ë¸éÀû 64m©÷ ¸¸¿ø |