ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 | ÃѼ¼´ë¼ö | 103¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 12¿ù 08ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 12¿ù 08ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿ìÁ¤°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 114´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 372.96% | °ÇÆóÀ² | 37.07% |
|
[¹®·¡¿ìÁ¤] ³²ÇâÀ¸·Î À¶ÀÚ¾ø°í ¾ÆÁÖ±ú²ýÇÑÁý [1084094] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 78m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
|
[¹®·¡¿ìÁ¤] ±ú²ýÇÑÁý ½ÅÈ¥ºÐµé²²µµ ƯÃßõ [1084093] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 78m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |