
| 주소 | 서울 영등포구 문래동3가 78 | 총세대수 | 101세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1998년 12월 08일 |
| 입주년월 | 1998년 12월 08일 | 건설사명 | 우정건설 주식회사 |
| 최고/최저층 | 15층/9층 | 총주차대수 | 114대(가구당 1.12대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 372.96% | 건폐율 | 37.07% |
|
|
[문래우정] 남향으로 융자없고 아주깨끗한집 [1084094] 서울 영등포구 문래동3가 78 , 전체 15층 / -층 공급면적 78m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[문래우정] 깨끗한집 신혼분들께도 특추천 [1084093] 서울 영등포구 문래동3가 78 , 전체 15층 / -층 공급면적 78m² 전용면적 59m² 만원 |
