
| 주소 | 서울 영등포구 당산동1가 9-1 | 총세대수 | 109세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1996년 08월 02일 |
| 입주년월 | 1996년 08월 | 건설사명 | 코오롱건설 |
| 최고/최저층 | 16층/13층 | 총주차대수 | 320대(가구당 2.93대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 303.14% | 건폐율 | 50.08% |
|
|
[당산코오롱] 융자없고 깨끗 [1271047] 서울 영등포구 당산동1가 9-1 , 전체 15층 / -층 공급면적 88m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[코오롱] 남향으로 아주좋으네요 [1084090] 서울 영등포구 당산동1가 9-1 , 전체 15층 / -층 공급면적 101m² 전용면적 68m² 만원 |
