
| 주소 | 서울 영등포구 당산동5가 11-33 | 총세대수 | 212세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2005년 02월 22일 |
| 입주년월 | 2005년 02월 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 15층/9층 | 총주차대수 | 195대(가구당 0.91대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 399.47% | 건폐율 | 43.77% |
|
|
[당산디오빌] 당산초역세권 도보1분 올수리돼서 상태최상급 [1271107] 서울 영등포구 당산동5가 11-33 , 전체 15층 / -층 공급면적 80m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[당산디오빌] 올수리된 상태최고 [1084101] 서울 영등포구 당산동5가 11-33 , 전체 15층 / -층 공급면적 80m² 전용면적 59m² 만원 |
