
| 주소 | 서울 영등포구 당산동2가 15-1 | 총세대수 | 222세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 2004년 02월 13일 |
| 입주년월 | 2004년 02월 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 248대(가구당 1.11대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 447.06% | 건폐율 | 34.7% |
|
|
[대우미래사랑3] 방3화2 구조좋은주거용오피스텔 [1084096] 서울 영등포구 당산동2가 15-1 , 전체 15층 / -층 계약면적 128m² 전용면적 89m² 만원 |
