
| 주소 | 서울 영등포구 문래동3가 83-3 | 총세대수 | 70세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1998년 09월 10일 |
| 입주년월 | 1999년 12월 | 건설사명 | 대동 |
| 최고/최저층 | 8층/8층 | 총주차대수 | 46대(가구당 0.65대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 398.23% | 건폐율 | 59.61% |
|
|
[문래대동] 도배 장판해드려요 문래역도보4분거리 [1271103] 서울 영등포구 문래동3가 83-3 , 전체 8층 / -층 계약면적 59m² 전용면적 30m² 만원 |
|
|
[대동비지니스벨리] 남향으로 깨끗 [1084098] 서울 영등포구 문래동3가 83-3 , 전체 12층 / -층 계약면적 79m² 전용면적 40m² 만원 |
