
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 83-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 70¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 09¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ëµ¿ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 46´ë(°¡±¸´ç 0.65´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 398.23% | °ÇÆóÀ² | 59.61% |
|
|
[¹®·¡´ëµ¿] µµ¹è ÀåÆÇÇØµå·Á¿ä ¹®·¡¿ªµµº¸4ºÐ°Å¸® [1271103] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 83-3 , Àüü 8Ãþ / -Ãþ °è¾à¸éÀû 59m©÷ Àü¿ë¸éÀû 30m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[´ëµ¿ºñÁö´Ï½ºº§¸®] ³²ÇâÀ¸·Î ±ú²ý [1084098] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 83-3 , Àüü 12Ãþ / -Ãþ °è¾à¸éÀû 79m©÷ Àü¿ë¸éÀû 40m©÷ ¸¸¿ø |
