
| 주소 | 서울 영등포구 양평동2가 38-1 | 총세대수 | 388세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 1998년 07월 24일 |
| 입주년월 | 1998년 07월 24일 | 건설사명 | 삼성물산(주)건설부문 |
| 최고/최저층 | 22층/20층 | 총주차대수 | 401대(가구당 1.03대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 361.31% | 건폐율 | 24% |
|
|
[삼성래미안] 1998년준공 상태아주깨끗 [1271119] 서울 영등포구 양평동2가 38-1 , 전체 22층 / -층 공급면적 141m² 전용면적 114m² 만원 |
|
|
[삼성래미안] 융자없어요 깨끗해서 신혼부부께도 특특추천입니다 [1271110] 서울 영등포구 양평동2가 38-1 , 전체 22층 / -층 공급면적 76m² 전용면적 59m² 만원 |
