ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 38-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 388¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 07¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 07¿ù 24ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)°Ç¼³ºÎ¹® |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 401´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 361.31% | °ÇÆóÀ² | 24% |
![]() |
[»ï¼º·¡¹Ì¾È] 1998³âÁذø »óžÆÁÖ±ú²ý [1271119] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 38-1 , Àüü 22Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 141m©÷ Àü¿ë¸éÀû 114m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[»ï¼º·¡¹Ì¾È] À¶ÀÚ¾ø¾î¿ä ±ú²ýÇØ¼ ½ÅÈ¥ºÎºÎ²²µµ ƯƯÃßõÀÔ´Ï´Ù [1271110] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 38-1 , Àüü 22Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 76m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |