
| 주소 | 서울 영등포구 문래동3가 95 | 총세대수 | 54세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2004년 12월 30일 |
| 입주년월 | 2004년 12월 | 건설사명 | 동원메이드건설(주) |
| 최고/최저층 | 13층/7층 | 총주차대수 | 62대(가구당 1.14대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 239.49% | 건폐율 | 28.4% |
|
|
[문래동원데자뷰] 문래초역세권으로 상태굿 융자무 [1271115] 서울 영등포구 문래동3가 95 , 전체 13층 / -층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
