ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿1°¡ 14-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 165¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 31ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 208´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 339.67% | °ÇÆóÀ² | 28.93% |
|
[¾çÆòÇѽÅ] ±Þ¸Å¹° °è´Ü½ÄÀÌ¿¡¿ä [1271118] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿1°¡ 14-1 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 78m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |