
| 주소 | 서울 영등포구 양평동1가 14-1 | 총세대수 | 165세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1996년 12월 31일 |
| 입주년월 | 1996년 12월 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 19층/15층 | 총주차대수 | 208대(가구당 1.26대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 339.67% | 건폐율 | 28.93% |
|
|
[양평한신] 급매물 계단식이에요 [1271118] 서울 영등포구 양평동1가 14-1 , 전체 15층 / -층 공급면적 78m² 전용면적 59m² 만원 |
