ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿5°¡ 23-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 282¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1992³â 05¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 290.1032% | °ÇÆóÀ² | 22.3017% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |